Armatech Sp. z o.o.

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Tabela doboru płóz
Idź do Katalogu produktów
Średnica produktowej [mm]: Średnica osłonowej [mm]:
lub
Średnica produktowej [mm]: Wysokość [mm]:
Podane poniżej informacje służą tylko celom informacyjnym i nie stanowią oferty handlowej.
W celu potwierdzenia prawidłowego doboru płóz prosimy o kontakt z naszym działem handlowym.
Płozy
Średnica zewnętrzna rury produktowej w mm Liczba elemementów na jeden pierscień Zalecany odstęp między pierścieniami w metrach Wysokość płozyUwagi
OdDoTyp/Ilość Typ/Ilość
38.0 43.0 T/1- - - maks. 110 kg na pierscien
42.0 52.0 I/1- - - maks. 200 kg na pierscien
55.4 65.6 B/2- - - maks. 350 kg na pierscien
58.0 79.0 C/1- - - maks. 200 kg na pierscien
59.0 68.0 S/2- - - maks. 110 kg na pierscien
61.3 71.5 A/1B/1 - - maks. 350 kg na pierscien
67.3 77.4 A/2- - - maks. 350 kg na pierscien
69.0 75.0 S/1T/1 - - maks. 110 kg na pierscien
76.0 84.0 T/2- - - maks. 110 kg na pierscien
80.0 93.0 D/1- - - maks. 200 kg na pierscien
82.9 94.4 A/2B/1 - - maks. 350 kg na pierscien
88.0 102.0 S/3- - - maks. 110 kg na pierscien
89.1 104.3 A/2B/1 - - maks. 350 kg na pierscien
94.0 100.0 I/2- - - maks. 200 kg na pierscien
97.0 112.0 F/1G/1 - - maks. 500 kg na pierscien
101.0 120.0 I/1C/1 - - maks. 200 kg na pierscien
101.1 116.0 A/3- - - maks. 350 kg na pierscien
103.0 107.0 S/2T/1 - - maks. 110 kg na pierscien
108.0 114.0 S/1T/2 - - maks. 110 kg na pierscien
110.8 131.2 B/4- - - maks. 350 kg na pierscien
115.0 120.0 T/3- - - maks. 110 kg na pierscien
116.0 145.0 F/2- - - maks. 500 kg na pierscien
116.6 137.1 A/1B/3 - - maks. 350 kg na pierscien
121.0 145.0 C/2- - - maks. 200 kg na pierscien
121.0 132.0 S/4- - - maks. 110 kg na pierscien
124.0 150.0 F/1G/2 - - maks. 500 kg na pierscien
133.0 140.0 S/3T/1 - - maks. 110 kg na pierscien
134.7 154.8 A/4- - - maks. 350 kg na pierscien
141.0 146.0 S/2T/2 - - maks. 110 kg na pierscien
146.0 165.0 C/1D/1 - - maks. 200 kg na pierscien
147.0 152.0 S/1T/3 - - maks. 110 kg na pierscien
150.3 175.8 A/2B/3 - - maks. 350 kg na pierscien
153.0 168.0 T/4- - - maks. 110 kg na pierscien
154.0 182.0 F/2G/1 - - maks. 500 kg na pierscien
160.0 201.0 M/2- - - maks. 1000 kg na pierscien
166.0 197.0 D/2- - - maks. 200 kg na pierscien
168.5 193.5 A/5- - - maks. 350 kg na pierscien
189.0 217.0 F/3- - - maks. 500 kg na pierscien
193.5 229.6 B/7- - - maks. 350 kg na pierscien
202.0 227.0 M/1N/2 - - maks. 1000 kg na pierscien
202.2 232.2 S/6- - - maks. 350 kg na pierscien
219.0 256.0 F/3G/1 - - maks. 500 kg na pierscien
219.0 256.0 F/3G/1 - - maks. 500 kg na pierscien
221.0 266.0 E/2H/1 - - maks. 2700 kg na pierscien
228.0 252.0 M/2N/1 - - maks. 1000 kg na pierscien
230.0 265.0 A/6B/1 - - maks. 350 kg na pierscien
253.0 286.0 M/3- - - maks. 1000 kg na pierscien
254.0 282.0 F/4- - - maks. 500 kg na pierscien
267.0 305.0 E/3- - - maks. 2700 kg na pierscien
269.0 309.6 A/8- - - maks. 350 kg na pierscien
283.0 315.0 F/4G/1 - - maks. 500 kg na pierscien
287.0 311.0 M/2N/2 - - maks. 1000 kg na pierscien
306.0 354.0 E/3H/1 - - maks. 2700 kg na pierscien
312.0 337.0 M/3N/1 - - maks. 1000 kg na pierscien
316.0 345.0 F/5- - - maks. 500 kg na pierscien
338.0 395.0 M/4- - - maks. 1000 kg na pierscien
346.0 380.0 F/5G/1 - - maks. 500 kg na pierscien
355.0 397.0 E/4- - - maks. 2700 kg na pierscien
396.0 421.0 M/4N/1 - - maks. 1000 kg na pierscien
398.0 457.0 E/4H/1 - - maks. 2700 kg na pierscien
422.0 505.0 M/5- - - maks. 1000 kg na pierscien
458.0 489.0 E/5- - - maks. 2700 kg na pierscien
490.0 549.0 E/5H/1 - - maks. 2700 kg na pierscien
506.0 590.0 M/6- - - maks. 1000 kg na pierscien
550.0 580.0 E/6- - - maks. 2700 kg na pierscien
581.0 641.0 E/6H/1 - - maks. 2700 kg na pierscien
591.0 674.0 M/7- - - maks. 1000 kg na pierscien
642.0 732.0 E/7- - - maks. 2700 kg na pierscien
675.0 759.0 M/8- - - maks. 1000 kg na pierscien
733.0 800.0 E/8- - - maks. 2700 kg na pierscien
801.0 900.0 E/9- - - maks. 2700 kg na pierscien
901.0 1000.0 E/10- - - maks. 2700 kg na pierscien
1001.0 1099.0 E/11- - - maks. 2700 kg na pierscien
1100.0 1191.0 E/12- - - maks. 2700 kg na pierscien
1192.0 1283.0 E/13- - - maks. 2700 kg na pierscien
1284.0 1374.0 E/14- - - maks. 2700 kg na pierscien
1375.0 1466.0 E/15- - - maks. 2700 kg na pierscien
1467.0 1558.0 E/16- - - maks. 2700 kg na pierscien
1559.0 1650.0 E/17- - - maks. 2700 kg na pierscien
1651.0 1741.0 E/18- - - maks. 2700 kg na pierscien
1742.0 1833.0 E/19- - - maks. 2700 kg na pierscien
1834.0 1925.0 E/20- - - maks. 2700 kg na pierscien
1926.0 2108.0 E/21- - - maks. 2700 kg na pierscien
2109.0 2200.0 E/23- - - maks. 2700 kg na pierscien
2201.0 2292.0 E/24- - - maks. 2700 kg na pierscien
2293.0 2384.0 E/25- - - maks. 2700 kg na pierscien
2385.0 2475.0 E/26- - - maks. 2700 kg na pierscien
2476.0 2567.0 E/27- - - maks. 2700 kg na pierscien
2568.0 2659.0 E/28- - - maks. 2700 kg na pierscien
2660.0 2750.0 E/29- - - maks. 2700 kg na pierscien
2751.0 3152.0 E/30- - - maks. 2700 kg na pierscien

Nasi dostawcy

Posiadamy certyfikat